Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Inglewood, California, Verenigde Staten
- Achter de rug:
- 3.124 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Los Angeles County, Verenigde Staten | 18 mei 2017 |
| Indio, California, Verenigde Staten | 21 mei 2017 |
| Kingman, Arizona, Verenigde Staten | 22 mei 2017 |
| Williams, Arizona, Verenigde Staten | 24 mei 2017 |
| Grand Canyon South Rim, Arizona, Verenigde Staten | 25 mei 2017 |
| Williams, Arizona, Verenigde Staten | 26 mei 2017 |
| Page, Arizona, Verenigde Staten | 27 mei 2017 |
| Zion National Park, Utah, Verenigde Staten | 28 mei 2017 |
| Bryce Canyon, Utah, Verenigde Staten | 29 mei 2017 |
| Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten | 31 mei 2017 |
| Death Valley National Park, Verenigde Staten | 1 juni 2017 |
| Bakersfield, California, Verenigde Staten | 2 juni 2017 |
| Sequoia National Park, California, Verenigde Staten | 3 juni 2017 |
| Kings Canyon National Park, California, Verenigde Staten | 4 juni 2017 |
| Groveland-Big Oak Flat, Verenigde Staten | 5 juni 2017 |
| Yosemite National Park, California, Verenigde Staten | 6 juni 2017 |
| Oakland, California, Verenigde Staten | 7 juni 2017 |
| San Fransisco, Belmont, California, Verenigde Staten | 8 juni 2017 |
| Lompoc, California, Verenigde Staten | 10 juni 2017 |
| Inglewood, California, Verenigde Staten | 12 juni 2017 |

- Bergman: En nu maar eens goed nadenken…
- Jo: Hahahahahahahahahahah , opgelucht…
- Hop: Hahaha, eind hoed al goed!…
- Jo: Gisteren al een live verslag…
- Clara: Welkom thuis.....in je eigen…
Alle reacties »